三明碧桂園待售在售售罄期房
三明碧桂園給您一個五星級的家優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 物業公司 | 廣東碧桂園物業服務有限公司三明分公司 | 售樓電話 | 0598-8916666 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 梅列區貴溪洋三明碧桂園銷售中心(市體育中心對面) |
棟數 | 綠化率 | 30% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 378162.2平方米 一期㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 612708.848平方米㎡ | 容積率 | 1.36 | 初中 | |
裝修情況 | 豪華裝修 | 車位數 | 2133 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
三明碧桂園均價走勢圖(單位:元/㎡)